存款核心柜面系统学习总览
维护规范:见 知识库维护规范.md。
截图目录:../../assets/screenshots/01-存款核心柜面/。
本文档只做总指引、菜单索引、学习路线和整理进度;具体截图和页面解读放在docs/分文档中,通用概念放在topics/专题文档中。
1、阅读入口
分文档入口
| 模块 | 分文档 | 说明 |
|---|---|---|
| 公共业务 / 柜员管理 | docs/01-公共业务/01-柜员管理.md | 已包含 9103、9301、9302、9303、9104、9311 的截图和解读。 |
| 公共业务 / 机构管理 | docs/01-公共业务/02-机构管理.md | 已包含 9601、9602、9603 的截图和解读。 |
| 公共业务 / 交易管理 | docs/01-公共业务/03-交易管理.md | 已包含 9105、9106、9107 的截图和解读;状态枚举和带数据样例待补充。 |
| 账户查询 / 公共查询 | docs/02-账户查询/01-公共查询.md | 已包含 3001、3002、3003、3210、3206、3204 的截图和解读,并补充 3001 负债账号信息页签、3002 账户信息和利率信息页签。 |
| 账户查询 / 个人账户查询 | docs/02-账户查询/02-个人账户查询.md | 已包含 3212 的截图和解读;限制状态、销户状态枚举待补充。 |
| 账户管理 / 账户销户 | docs/03-账户管理/01-账户销户.md | 已包含 2007 的截图和解读;交易方式枚举和授权规则待补充。 |
| 账户管理 / 账户维护 | docs/03-账户管理/02-账户维护.md | 已包含 2062、2087 的截图和解读;续存方式枚举和授权规则待补充。 |
| 账户管理 / 限额管理 | docs/03-账户管理/03-限额管理.md | 已包含 2099 的截图和解读;限额范围枚举和授权规则待补充。 |
| 账户管理 / 管控码相关 | docs/03-账户管理/04-管控码相关.md | 已包含 2034 的截图和解读;管制码枚举和授权规则待补充。 |
| 账务处理 / 一般账务处理 | docs/04-账务处理/01-一般账务处理.md | 已包含 1001、1002 的截图和解读;冲账限制和授权规则待补充。 |
| 账务处理 / 收费管理 | docs/04-账务处理/02-收费管理.md | 已包含 3205、1003 的截图和解读;收费场景和费项枚举待补充。 |
| 账务处理 / 个人定期业务 | docs/04-账务处理/03-个人定期业务.md | 已包含 1026 的截图和解读;支取类型和利息规则待补充。 |
| 内部账户业务 / 内部账户信息查询 | docs/05-内部账户业务/01-内部账户信息查询.md | 已包含 4301、4302 的截图和解读;状态枚举和待销业务种类待补充。 |
| 内部账户业务 / 内部账户交易明细查询 | docs/05-内部账户业务/02-内部账户交易明细查询.md | 已包含 4305、4306 的截图和解读;交易状态和借贷标志枚举待补充。 |
| 内部账户业务 / 内部账户管理 | docs/05-内部账户业务/03-内部账户管理.md | 已包含 4101、4102、4103 的截图和解读;内部账户类型、状态和授权规则待补充。 |
| 账户特殊业务 / 冻结止付管理 | docs/06-账户特殊业务/01-冻结止付管理.md | 已包含 2001、2002、2003 的截图和解读,并记录冻结类型、冻结原因编码下拉枚举。 |
| 账户特殊业务 / 账户扣划 | docs/06-账户特殊业务/02-账户扣划.md | 已包含 2004 的截图和解读;扣划原因和授权规则待补充。 |
| 账户特殊业务 / 特殊业务查询 | docs/06-账户特殊业务/03-特殊业务查询.md | 已包含 3007 的截图和解读;部分页签字段待补充。 |
专题入口
完整专题索引见 topics/README.md。专题按学习顺序分为四组:
| 分组 | 重点专题 | 学习目的 |
|---|---|---|
| 入门基础 | 核心柜面入门、客户号、账号与账户层级、活期、定期与存款产品 | 先理解核心柜面、账户层级和存款产品。 |
| 账户与资金 | 余额、可用余额与冻结余额、账户状态与限制状态、账户管控码与属性控制、账户限额与交易控制 | 理解账户能不能用、能用多少钱、为什么受限。 |
| 账务与运营 | 借贷方向与账务分录、流水号、业务流水与系统流水、转账、冲账与账务方向、内部户、科目号与内部账务、待销账与销账、日切、日终与轧账 | 理解账务怎么动、流水怎么查、柜面一天怎么收口。 |
| 特殊业务与定期 | 冻结止付与账户控制、扣划与强制扣划、定期支取、定期转存、计息、结息与付息 | 理解高风险控制业务和定期存款生命周期。 |
2、学习路线
第一阶段:运营底座
先理解柜员、机构、岗位、权限、流水、日终这些“核心系统运行基础”:
第二阶段:账户视图
理解客户、账户、交易明细、利息、状态等查询能力:
第三阶段:账户生命周期和管控
理解账户信息维护、销户、限额、管控码、冻结、扣划等:
- 账户管理 / 账户销户
- 账户管理 / 账户维护
- 账户管理 / 限额管理
- 账户管理 / 管控码相关
- 账户特殊业务详见第五阶段:冻结、解冻、续冻、扣划和特殊业务记录。
第四阶段:账务和内部户
理解转账、冲账、收费、定期支取、内部账户、待销账等:
- 借贷方向与账务分录
- 流水号、业务流水与系统流水
- 账务处理 / 一般账务处理
- 手续费、收费与费用入账
- 账务处理 / 收费管理
- 账务处理 / 个人定期业务
- 内部户、科目号与内部账务
- 内部账户业务 / 内部账户信息查询
- 内部账户业务 / 内部账户交易明细查询
- 内部账户业务 / 内部账户管理
- 待销账与销账
第五阶段:账户特殊业务
理解冻结、解冻、续冻、扣划和特殊业务记录:
第六阶段:参数和产品规则
理解利率、节假日、产品参数等对交易处理的影响:
- 系统参数管理,待整理
3、菜单索引
1、公共业务
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 柜员管理 | [9103]柜员强制签退、[9301]柜员事件查询、[9302]柜员信息查询、[9303]柜员流水查询、[9104]柜员流水勾兑、[9311]岗位权限信息查询 | 已整理 |
| 机构管理 | [9601]网点签到、[9602]网点签退、[9603]网点信息查询 | 已整理 |
| 交易管理 | [9106]我的待办、[9105]我的申请、[9107]数据同步状态查询 | 已整理,待数据样例校准 |
2、账户查询
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 公共查询 | [3001]客户账户信息查询、[3002]存款账户信息查询、[3003]客户账交易明细查询、[3210]定期转存历史信息查询、[3206]定期存款产品利息试算、[3204]账户付息历史信息查询 | 已整理,待数据样例校准 |
| 个人账户查询 | [3212]账户状态查询 | 已整理,待状态枚举校准 |
3、账户管理
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 账户销户 | [2007]个人销户 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
| 账户维护 | [2062]个人账户信息变更、[2087]定期到期指令维护 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
| 限额管理 | [2099]限额查询及修改 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
| 管控码相关 | [2034]属性管控查询与维护 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
4、账务处理
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 一般账务处理 | [1001]通用转账、[1002]通用冲账 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
| 收费管理 | [3205]收费明细浏览、[1003]手工收费 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
| 客户定期存放 / 个人定期业务 | [1026]对私定期支取 | 已整理,待支取和利息规则校准 |
5、内部账户业务
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 内部账户信息查询 | [4301]内部账户信息查询、[4302]待销账信息查询 | 已整理,待枚举和数据样例校准 |
| 内部账户交易明细查询 | [4305]内部账户交易明细查询、[4306]待销账交易明细查询 | 已整理,待枚举和数据样例校准 |
| 内部账户管理 | [4101]内部账户开户、[4102]内部账户信息维护、[4103]内部账户状态变更 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
6、账户特殊业务
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 冻结止付管理 | [2001]账户冻结、[2002]账户解冻、[2003]账户续冻 | 已整理,待枚举和授权规则校准 |
| 账户扣划 | [2004]强制扣划 | 已整理,待扣划原因和授权规则校准 |
| 特殊业务查询 | [3007]账户特殊业务记录查询 | 已整理,待页签字段和数据样例校准 |
7、系统参数管理
| 子模块 | 交易/功能 | 文档状态 |
|---|---|---|
| 利率管理 | [8120]利率维护 | 待整理 |
| 节假日管理 | [8123]节假日日历维护 | 待整理 |
4、后续更新规则
每次新增截图时按以下顺序处理:
- 图片保存到
../../assets/screenshots/01-存款核心柜面/,按交易码命名;同一交易多图用交易码-01.png、交易码-02.png。 - 判断交易所属二级菜单,更新对应
docs/分文档。 - 如果是通用概念,不在交易页面里写长篇,优先抽到
topics/专题文档。 - 在本总览中把对应菜单状态从“待整理”更新为“已整理”或“整理中”。