存款产品工厂
存款产品工厂用于配置活期、定期等存款产品的规则。它决定产品能不能开户、如何计息、何时结息、是否允许提前支取、到期如何处理、是否收费、是否受渠道或账户状态限制。
文档结构
| 主题 | 目录 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品模型 | docs/01-产品模型 | 产品分类、产品层级、参数继承、适用客群。 |
| 活期产品配置 | docs/02-活期产品配置 | 活期产品基础参数、计息、结息、账户控制。 |
| 定期产品配置 | docs/03-定期产品配置 | 定期期限、起存金额、支取、到期、转存。 |
| 利率与计息规则 | docs/04-利率与计息规则 | 利率计划、浮动、分段、计息基础。 |
| 期限与到期处理 | docs/05-期限与到期处理 | 到期日、宽限期、自动转存、逾期处理。 |
| 费用与收费规则 | docs/06-费用与收费规则 | 费项、收费方式、减免、费用入账。 |
| 账户控制与交易限制 | docs/07-账户控制与交易限制 | 开户限制、支取限制、渠道限制、状态控制。 |
| 产品发布与生效 | docs/08-产品发布与生效 | 参数生效、失效、版本、存量账户影响。 |
解读重点
产品工厂页面不要只记录字段,还要解释字段会影响哪些柜面交易和业务结果。例如:定期产品的“到期处理规则”会影响柜面中的定期支取、定期转存历史、账户信息查询和利息试算。